Sıralamalar
- English
- Türkçe
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Times Higher Education (THE) |
Dünya Sıralaması | 801-1000 | 601-800 | 601-800 | 610 | 501-600 | 85 |
Ülke Sıralaması |
11 |
7 |
5 | 5 | 6 | 1 | |
Sanat ve Beşeri Bilimler |
301-400 |
401+ |
301-400 |
- |
- | - | |
Mühendislik ve Teknoloji | 501-600 | 501-600 | 301-400 | - | - | 99 | |
Fen Bilimleri | 601-800 | 601-800 | - | - | - | 67 | |
Sosyal Bilimler | 401-500 | 401-500 | 301-400 | - | - | - | |
Eğitim | 126-150 | 176-200 | - | ||||
İş ve Ekonomi | 501+ | 401-500 | - | ||||
Bilgisayar Bilimleri | 401-500 | 501-600 | - | ||||
Psikoloji | 301-400 | 301-400 | - | ||||
BRICS& Emerging Economies Ranking | 140 | 114 | 89 | 80 | 64 | 3 | |
Asia | 172 | 159 | 120 | 101-110 | 94 | 12 | |
GYUE (Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi) | Ülke Sıralaması | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
QS (Quacquarelli Symonds) |
Dünya Sıralaması | 601-650 | 551-560 | 471-480 | 471-480 | 431-440 | 401-410 |
Ülke Sıralaması | 4 |
4 |
4 | 4 | 2 | 3 | |
Mimarlık |
151-200 |
101-150 |
101-150 |
101-150 | - | - | |
Mühendislik ve Teknoloji |
193 |
243 |
216 |
259 |
184 | 153 | |
Malzeme Bilimleri |
251-300 |
251-300 |
251-300 |
201-250 |
- | - | |
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri |
201-250 |
251-300 |
301-350 |
251-300 |
251-300 | 201-250 | |
Kimya Mühendisliği |
201-250 |
201-250 |
201-250 |
201-250 |
151-200 | - | |
İnşaat Mühendisliği |
101-150 |
101-150 |
101-150 |
101-150 |
101-150 | 51-100 | |
Elektrik Elektronik Mühendisliği |
151-200 |
151-200 |
151-200 |
151-200 |
101-150 | 101-150 | |
Makina Mühendisliği | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 51-100 | |
Maden Mühendisliği | 36 | - | - | 45 | 51-100 | - | |
Doğa Bilimleri | 271 | 312 | 250 | 308 | 333 | 214 | |
Yer ve Deniz Bilimleri | - | 301-350 | - | - | 151-200 | 215-200 | |
Matematik | 251-300 | 351-400 | - | 351-400 | 301-400 | 201-250 | |
Çevre Çalışmaları | 301-350 | - | - | - | - | - | |
Fizik ve Astronomi | 251-300 | 251-300 | 301-350 | 301-350 | 251-300 | 251-300 | |
Kimya | 401-450 | 401-450 | 401-450 | 401-450 | - | - | |
Biyolojik Bilimler | 501-550 | - | - | - | - | - | |
Ziraat ve Ormancılık | 201-250 | 201-250 | 251-300 | - | - | - | |
Sosyal Bilimler ve Yönetim | 258 | 336 | 250 | 389 | 293 | 268 | |
Eğitim | 101-150 | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | |
İşletme&Yönetim | 251-300 | 301-350 | - | - | - | - | |
Ekonomi ve Ekonometri | 301-350 | 301-350 | 351-400 | 351-400 | >300 | - | |
Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar | - | - | - | 151-200 | 151-200 | 151-200 | |
İstatistik ve Yöneylem Araştırması | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | |
Sanat ve Beşeri Bilimler | 401-450 | - | 451-500 | 451-500 | - | - | |
EECA Sıralamaları | 13 | 8 | 9 | 14 | 11 | - | |
U.S News -Best Global Universities | Dünya Sıralaması | 398 | 367 | 314 | 231 | 217 | 164 |
Bölge Sıralaması | 58 | 50 | 39 | - | - | - | |
Ülke Sıralaması | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Mühendislik | 263 | 240 | 229 | 175 | 139 | 73 | |
Malzeme Bilimleri | 379 | 296 | 277 | - | 216 | - | |
Fizik | 145 | 119 | 89 | 96 | 97 | - | |
Kimya | 377 | 452 | 422 | - | - | - | |
Bilgisayar Bilimi | 236 | 195 | - | - | - | - | |
Sosyal Bilimler ve Kamu Sağlığı | 458 | 377 | 366 | - | - | - | |
NTU (National Taiwan University) Ranking | Dünya Sıralaması | 601-650 | 651-700 | 601-700 | - | - | |
Kimya Mühendisliği | 273 | 291 | 272 | 243 | 203 | ||
İnşaat Mühendisliği | 301-350 | 273 | 209 | 201 | 204 | ||
Makina Mühendisliği | 351-400 | 301-350 | - | - | 264 | ||
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 270 | 279 | 301-350 | - | 273 | ||
Bilgisayar Bilimleri | 301-350 | 275 | 280 | - | - | ||
Malzeme Bilimleri | 451-500 | 451-500 | 451-500 | - | - | ||
Fizik | 283 | 351-400 | 301-350 | - | - | ||
Kimya | 401-450 | 451-500 | 451-500 | - | - | ||
Sosyal Bilimler | 451-500 | - | - | - | - | ||
URAP (University Ranking by Academic Performance) |
Dünya Sıralaması | 706 | 620 |
532 | 528 | 467 | 433 |
Ülke Sıralaması | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Bölge Sıralaması | - | 264 | 231 | 228 | 203 | 187 | |
RUR (Round University Ranking) -Clarivate Analytics | Dünya Sıralaması | 454 | 471 | 437 | 407 | 341 | 308 |
Ülke Sıralaması | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
ARWU (Shangai) | Dünya Sıralaması | 801-900 | 701-800 | 801-900 | 701-800 | - | - |
Mühendislik/Teknoloji ve Bilgisayar Bilimleri | - | - | - | - | 151-200 | - | |
Makina Mühendisliği | - | 301-400 | - | - | |||
İnşaat Mühendisliği | 201-300 | 201-300 | 101-150 | 101-150 | - | - | |
Enerji Bilimleri ve Mühendislik | - | 401-500 | 401-500 | - | - | - | |
İşletme | - | 301-400 | 301-400 | 301-400 | - | - | |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | - | 401-500 | 401-500 | 301-400 | - | - | |
Telekomünikasyon Mühendisliği | - | 201-300 | - | - | |||
Maden ve Mineral Mühendisliği | - | - | 76-100 | - | |||
Bilgisayar Mühendisliği | - | - | 401-500 | 401-500 | - | - | |
Fizik | 401-500 | 301-400 | 201-300 | 201-300 | - | - | |
Eğitim | 301-400 | 151-200 | 201-300 | 201-300 | - | - | |
Yer Bilimleri | - | 451-500 | 301-400 | - | - | - | |
Kimya Mühendisliği | 401-500 | 401-500 | 301-400 | - | - | - | |
CWUR | Dünya Sıralaması | 571 | 582 | 596 | 498 | 525 | 470 |
GREENMETRICS | Dünya Sıralaması | 167 | 151 |
*Gri ile doldurmuş alanlar, henüz açıklanmamış olan sıralamaları göstermektedir.
*Boş bırakılan alanlarda, ilgili yıla ait sıralama bulunmamaktadır.
* (-) ile gösterilen hücreler, ODTÜ'nün sıralamaya giremediği sıralamaları göstermektedir.